Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:33 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:30 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:27 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:24 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:21 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:18 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:15 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:12 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:09 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:06 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:03 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:15:00 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:57 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:54 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:51 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:48 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:45 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:42 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:39 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:36 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
