Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:42 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
07:24:39 18/03/2026 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:24:36 18/03/2026 | 1 | 789 | 46.295 0,12% | 7 | ||
07:24:33 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
07:24:30 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
07:24:27 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
07:24:24 18/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
07:24:21 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:24:18 18/03/2026 | 3 | 1.098 | 141.164 0,36% | 7 | ||
07:24:15 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:24:12 18/03/2026 | 2 | 846 | 109.924 0,28% | 7 | ||
07:24:09 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:24:06 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:24:03 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:24:00 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:23:57 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:54 18/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:23:51 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
07:23:48 18/03/2026 | 3 | 1.099 | 133.780 0,34% | 7 | ||
07:23:45 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
