Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:35:03 18/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
21:35:00 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:34:57 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:34:54 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:34:51 18/03/2026 | 3 | 3.059 | 295.154 0,74% | 7 | ||
21:34:48 18/03/2026 | 3 | 2.287 | 222.243 0,56% | 7 | ||
21:34:45 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:34:42 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:34:39 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:34:36 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:34:33 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
21:34:30 18/03/2026 | 4 | 2.713 | 212.245 0,54% | 7 | ||
21:34:27 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:34:24 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:34:21 18/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
21:34:18 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
21:34:15 18/03/2026 | 4 | 2.713 | 191.173 0,48% | 7 | ||
21:34:12 18/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | 7 | ||
21:34:09 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:34:06 18/03/2026 | 3 | 2.527 | 155.855 0,39% | 7 |
