Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:10:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:10:12 25/04/2026 | 2 | 1.229 | 81.105 0,21% | 7 | ||
23:10:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:10:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:10:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:10:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
23:09:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:09:54 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
23:09:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:09:48 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:09:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:09:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:09:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:09:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:09:33 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
23:09:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:09:27 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:09:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:09:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
