Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:50 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:10:50 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:10:50 27/05/2026 | 1 | 1 | 5,7650224 | 0,0000192 | ||
01:10:50 27/05/2026 | 1 | 2 | 23,142597 | 0,0001356 | ||
01:10:50 27/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
01:10:50 27/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
01:10:50 27/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
01:10:50 27/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01:10:50 27/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:10:50 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:09:49 27/05/2026 | 1 | 1 | 3,83596908 | 0,00004 | ||
01:09:49 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:09:49 27/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01:09:49 27/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:09:49 27/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:09:49 27/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:09:31 27/05/2026 | 1 | 2 | 7,66090621 | 0,00000226 | ||
01:09:31 27/05/2026 | 1 | 2 | 5 | 0,00000225 | ||
01:09:31 27/05/2026 | 1 | 2 | 20,88990291 | 0,00000225 | ||
01:09:31 27/05/2026 | 1 | 2 | 3,25394689 | 0,00000225 |
