Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:30 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.606 | 0wei | 2,048 | ||
13:33:13 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.440 | 0wei | 2,048 | ||
13:33:11 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.031.282 | 0wei | 2,048 | ||
13:33:09 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.023.448 | 0wei | 2,048 | ||
13:32:51 11/03/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.031.290 | 1,32 | 2,048029 | ||
13:32:44 11/03/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.023.456 | 1,32 | 2,048056 | ||
13:32:24 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
13:31:07 11/03/2026 | 24 | 0 | 3.317 | 505.024 6,31% | 8.007.811 | 9,26 | 2,052676 | ||
13:31:04 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:30:58 11/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.782 | 0wei | 2,048 | ||
13:30:51 11/03/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.015.608 | 1,32 | 2,048029 | ||
13:30:38 11/03/2026 | 1 | 1 | 1.252 | 22.012 0,28% | 8.023.442 | 1,32 | 2,048029 | ||
13:30:30 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.616 | 0wei | 2,048 | ||
13:30:30 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13:30:07 11/03/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.007.797 | 1,32 | 2,048029 | ||
13:29:50 11/03/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
13:29:36 11/03/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 1,5 | 2,048031 | ||
13:29:18 11/03/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.015.630 | 2,64 | 2,048055 | ||
13:29:15 11/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13:29:00 11/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
