Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:10:35 30/04/2026 | 2,18197079 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 03:10:34 30/04/2026 | 0,1207479 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:10:32 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:10:04 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:10:03 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 03:09:50 30/04/2026 | 1,10661082 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 03:09:31 30/04/2026 | 0,12084775 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 03:09:31 30/04/2026 | 2,18207063 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:09:20 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:09:03 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:09:01 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
FTM transfer | 03:08:48 30/04/2026 | 1,10671067 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 03:08:30 30/04/2026 | 2,18217048 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 03:08:24 30/04/2026 | 0,1209476 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:08:13 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:08:03 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 03:07:49 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000788 | |||||
0xca61f313 | 03:07:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 03:07:41 30/04/2026 | 1,10681051 | 0,00002104 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:07:40 30/04/2026 | 0FTM | 0,00059133 |
