Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17:47:29 07/12/2025 | 0OKT | 0,00039699 | |||||
0x | 16:04:21 07/12/2025 | 0,5365625 | 0,00021 | |||||
0x | 15:57:38 07/12/2025 | 0,5367935 | 0,000231 | |||||
transfer | 14:05:54 07/12/2025 | 0OKT | 0,00042224 | |||||
0x | 14:04:26 07/12/2025 | 0,001155 | 0,00021 | |||||
0x | 14:04:22 07/12/2025 | 8,84582313 | 0,00021 | |||||
0x | 13:50:45 07/12/2025 | 2,55787598 | 0,000252 | |||||
0x | 13:50:15 07/12/2025 | 2,40628416 | 0,000252 | |||||
0x | 13:49:56 07/12/2025 | 1,18189398 | 0,000252 | |||||
0x | 13:49:10 07/12/2025 | 2,7 | 0,000252 | |||||
transfer | 13:45:18 07/12/2025 | 0OKT | 0,00050668 | |||||
claimMintReward | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00105367 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:51 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 | |||||
transfer | 13:29:47 07/12/2025 | 0OKT | 0,00043478 |
