Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 16:57:51 30/10/2025 | 0,008637 | 0,0002205 | |||||
transfer | 16:57:24 30/10/2025 | 0OKT | 0,00060097 | |||||
0xc81528b8 | 16:57:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732962 | |||||
0xc81528b8 | 16:56:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700232 | |||||
0xc81528b8 | 16:55:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732962 | |||||
0xc81528b8 | 16:54:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400488 | |||||
0xc81528b8 | 16:53:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732962 | |||||
0xc81528b8 | 16:52:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400374 | |||||
0xc81528b8 | 16:51:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 | |||||
0xc81528b8 | 16:50:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700232 | |||||
0xc81528b8 | 16:49:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366505 | |||||
0xc81528b8 | 16:48:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400536 | |||||
0xc81528b8 | 16:47:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366505 | |||||
0xc81528b8 | 16:46:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700199 | |||||
0xc81528b8 | 16:45:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 | |||||
0xc81528b8 | 16:44:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700256 | |||||
0xc81528b8 | 16:43:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 | |||||
0xc81528b8 | 16:42:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700244 | |||||
decreaseSupply | 16:42:08 30/10/2025 | 0OKT | 0,0004971 | |||||
0xc81528b8 | 16:41:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 |
