Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81528b8 | 03:10:14 21/10/2025 | 0OKT | 0,0589069 | |||||
0xc480dd84 | 03:09:32 21/10/2025 | 0OKT | 0,00094818 | |||||
0x8242119a | 03:09:32 21/10/2025 | 0OKT | 0,00332338 | |||||
0x8242119a | 03:09:32 21/10/2025 | 0OKT | 0,00345584 | |||||
0xc480dd84 | 03:09:25 21/10/2025 | 0OKT | 0,00909344 | |||||
0xc480dd84 | 03:09:25 21/10/2025 | 0OKT | 0,0031248 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:09:25 21/10/2025 | 10 | 0,00141495 | |||||
0xc81528b8 | 03:09:13 21/10/2025 | 0OKT | 0,0955246 | |||||
0xc81528b8 | 03:08:16 21/10/2025 | 0OKT | 0,117809 | |||||
0xc480dd84 | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00361465 | |||||
0xc480dd84 | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00099979 | |||||
0x6c05cd2b | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00044265 | |||||
0x6c05cd2b | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00044667 | |||||
0x8242119a | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00336268 | |||||
0x12345678 | 03:07:19 21/10/2025 | 0OKT | 0,00298939 | |||||
0xc480dd84 | 03:07:15 21/10/2025 | 0OKT | 0,00093146 | |||||
0xc480dd84 | 03:07:15 21/10/2025 | 0OKT | 0,00082346 | |||||
0x8242119a | 03:07:15 21/10/2025 | 0OKT | 0,00070601 | |||||
0xc81528b8 | 03:07:15 21/10/2025 | 0OKT | 0,095539 | |||||
0xc480dd84 | 03:07:12 21/10/2025 | 0OKT | 0,00909344 |
