Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc81528b8 | 18:31:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,1845766 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:30:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0143952 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:29:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0922853 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:28:18 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700163 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:25:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732962 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:24:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700175 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:23:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:22:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700184 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:21:17 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366469 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:20:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0700118 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:19:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,073301 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:18:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400488 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:17:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366505 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:16:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400464 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:15:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366493 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:14:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400488 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:13:14 30/10/2025 | 0OKT | 0,0732986 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:12:13 30/10/2025 | 0OKT | 0,140035 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:11:16 30/10/2025 | 0OKT | 0,0366481 | |||||
| 0xc81528b8 | 18:10:15 30/10/2025 | 0OKT | 0,1400422 | 
