Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc81528b8 | 10:14:15 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811639 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:13:14 31/10/2025 | 0OKT | 0,051036 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:12:13 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811684 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:11:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,0310828 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:10:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,1511974 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:09:15 31/10/2025 | 0OKT | 0,0621608 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:08:14 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811603 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:07:13 31/10/2025 | 0OKT | 0,0255192 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:06:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811612 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:05:15 31/10/2025 | 0OKT | 0,0510408 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:04:14 31/10/2025 | 0OKT | 0,162332 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:03:14 31/10/2025 | 0OKT | 0,0255204 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:02:13 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811636 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:01:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,0255204 | |||||
| 0xc81528b8 | 10:00:15 31/10/2025 | 0OKT | 0,081166 | |||||
| 0xc81528b8 | 09:59:14 31/10/2025 | 0OKT | 0,025518 | |||||
| 0xc81528b8 | 09:58:13 31/10/2025 | 0OKT | 0,1623272 | |||||
| 0xc81528b8 | 09:57:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,0510384 | |||||
| 0xc81528b8 | 09:56:16 31/10/2025 | 0OKT | 0,0811558 | |||||
| 0xc81528b8 | 09:55:15 31/10/2025 | 0OKT | 0,0510408 | 
