Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:12 30/04/2026 | 168 | 49.309.227 41,1% | 120.000.000 | 183,88 | 4,158672 | 4,90855041 | ||
01:56:10 30/04/2026 | 152 | 38.637.776 32,2% | 120.000.000 | 199,08 | 3,813171 | 3,87897758 | ||
01:56:08 30/04/2026 | 161 | 42.189.429 35,16% | 120.000.000 | 191,16 | 3,796396 | 4,2687392 | ||
01:56:06 30/04/2026 | 190 | 48.699.242 40,59% | 120.000.000 | 195,43 | 4,557382 | 4,95997302 | ||
01:56:04 30/04/2026 | 155 | 40.660.239 33,89% | 120.000.000 | 197,53 | 3,970478 | 4,06132038 | ||
01:56:02 30/04/2026 | 116 | 29.393.080 24,5% | 120.000.000 | 199,57 | 2,90019 | 2,96603546 | ||
01:56:00 30/04/2026 | 154 | 31.999.979 26,67% | 120.000.000 | 232,05 | 4,165027 | 3,26063474 | ||
01:55:58 30/04/2026 | 141 | 40.932.663 34,12% | 120.000.000 | 202,15 | 4,185496 | 4,08942229 | ||
01:55:56 30/04/2026 | 152 | 31.565.351 26,31% | 120.000.000 | 189,7 | 2,803457 | 3,18463198 | ||
01:55:54 30/04/2026 | 137 | 29.371.443 24,48% | 120.000.000 | 188,56 | 2,544623 | 2,99370911 | ||
01:55:52 30/04/2026 | 150 | 41.770.588 34,81% | 120.000.000 | 189,55 | 3,74619 | 4,17142838 | ||
01:55:50 30/04/2026 | 142 | 35.336.090 29,45% | 120.000.000 | 196,32 | 3,376424 | 3,56108105 | ||
01:55:48 30/04/2026 | 135 | 30.986.534 25,83% | 120.000.000 | 188,55 | 2,75485 | 3,08793351 | ||
01:55:46 30/04/2026 | 144 | 45.207.158 37,68% | 120.000.000 | 192,15 | 4,148906 | 4,53782084 | ||
01:55:44 30/04/2026 | 152 | 35.072.502 29,23% | 120.000.000 | 203,45 | 3,582846 | 3,55285547 | ||
01:55:42 30/04/2026 | 174 | 48.411.886 40,35% | 120.000.000 | 199,39 | 4,716377 | 4,93682009 | ||
01:55:40 30/04/2026 | 169 | 41.553.587 34,63% | 120.000.000 | 198,09 | 4,079042 | 4,15254039 | ||
01:55:38 30/04/2026 | 171 | 42.584.697 35,49% | 120.000.000 | 191,44 | 3,864108 | 4,28861987 | ||
01:55:36 30/04/2026 | 165 | 38.852.120 32,38% | 120.000.000 | 198,49 | 3,766 | 3,94585696 | ||
01:55:34 30/04/2026 | 150 | 36.475.702 30,4% | 120.000.000 | 194,17 | 3,436709 | 3,64603096 |
