Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18:10:08 29/04/2026 | 1.000 | 0,00617772 | |||||
-- | 18:10:02 29/04/2026 | 1.000 | 0,42657224 | |||||
POL transfer | 18:09:56 29/04/2026 | 1.000 | 0,00634156 | |||||
POL transfer | 18:08:56 29/04/2026 | 1.000 | 0,00482424 | |||||
POL transfer | 18:08:44 29/04/2026 | 1.000 | 0,00487767 | |||||
POL transfer | 18:07:58 29/04/2026 | 1.000 | 0,00496874 | |||||
POL transfer | 18:07:40 29/04/2026 | 1.000 | 0,0062726 | |||||
POL transfer | 18:07:08 29/04/2026 | 1.000 | 0,00595957 | |||||
POL transfer | 18:07:06 29/04/2026 | 1.000 | 0,00542088 | |||||
POL transfer | 18:06:54 29/04/2026 | 1.000 | 0,00591494 | |||||
POL transfer | 18:05:54 29/04/2026 | 1.000 | 0,00474798 | |||||
POL transfer | 18:05:28 29/04/2026 | 1.000 | 0,0028436 | |||||
POL transfer | 18:04:52 29/04/2026 | 1.000 | 0,00472047 | |||||
POL transfer | 18:03:56 29/04/2026 | 1.000 | 0,00484383 | |||||
POL transfer | 18:03:04 29/04/2026 | 1.000 | 0,004819 | |||||
POL transfer | 18:02:52 29/04/2026 | 1.000 | 0,00489906 | |||||
POL transfer | 18:02:26 29/04/2026 | 1.000 | 0,00489744 | |||||
POL transfer | 18:02:18 29/04/2026 | 1.000 | 0,00488158 | |||||
POL transfer | 18:02:06 29/04/2026 | 1.000 | 0,00494714 | |||||
POL transfer | 18:01:34 29/04/2026 | 1.000 | 0,0059192 |
