Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21:03:02 07/05/2026 | 702,26731913 | 0,00339364 | |||||
POL transfer | 02:31:19 08/05/2026 | 701,80607031 | 0,00273388 | |||||
POL transfer | 23:45:37 07/05/2026 | 701,71920977 | 0,00294621 | |||||
POL transfer | 19:35:18 07/05/2026 | 701,34658544 | 0,00276418 | |||||
POL transfer | 16:21:31 08/05/2026 | 700,75 | 0,01049431 | |||||
POL transfer | 16:25:50 08/05/2026 | 700,74707132 | 0,00292867 | |||||
POL transfer | 17:11:02 08/05/2026 | 700 | 0,00273 | |||||
aggregate | 17:05:19 08/05/2026 | 700 | 0,07856089 | |||||
POL transfer | 16:48:07 08/05/2026 | 700 | 0,00560666 | |||||
POL transfer | 16:08:49 08/05/2026 | 700 | 0,00598227 | |||||
exactInputV3Swap | 13:55:44 08/05/2026 | 700 | 0,03900432 | |||||
POL transfer | 13:28:05 08/05/2026 | 700 | 0,00603994 | |||||
POL transfer | 12:52:07 08/05/2026 | 700 | 0,00727102 | |||||
POL transfer | 12:20:48 08/05/2026 | 700 | 0,00572245 | |||||
aggregate | 10:45:20 08/05/2026 | 700 | 0,16960619 | |||||
POL transfer | 08:05:04 08/05/2026 | 700 | 0,00707882 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:05:59 08/05/2026 | 700 | 0,08250886 | |||||
POL transfer | 04:18:33 08/05/2026 | 700 | 0,00386462 | |||||
POL transfer | 21:44:15 07/05/2026 | 700 | 0,00490724 | |||||
POL transfer | 21:17:29 07/05/2026 | 700 | 0,00520616 |
