Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,50252871 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26368296 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 16,30828564 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,51758315 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26777785 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,25860979 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,25861146 | 0,00271782 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26260097 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,49886192 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26536038 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26721301 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,25928498 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,2616065 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26259941 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,49731272 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,50850938 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,26535883 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,2640115 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,52742957 | 0,00273067 | |||||
POL transfer | 04:35:16 30/04/2026 | 0,52489169 | 0,00273067 |
