Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,09566222 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,02516124 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,05082072 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,02646498 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,04241435 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,07808112 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,08112002 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,07497092 | |||||
relayCall | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,00650937 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,01840284 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,09325822 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,01843681 | |||||
relayCall | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,12916711 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,03750422 | |||||
relayCall | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,05100833 | |||||
execTransaction | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,04271919 | |||||
relayCall | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,03513456 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,09342846 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,03797595 | |||||
0x3c2b4399 | 04:20:36 30/04/2026 | 0POL | 0,05096875 |
