Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:42 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
04:59:28 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000015 | ||
04:59:13 08/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00023469 | ||
04:59:00 08/05/2026 | 1 | 205.322 1,03% | 20.000.000 | 0,00019108 | ||
04:58:51 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003719 | ||
04:58:46 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002043 | ||
04:58:45 08/05/2026 | 1 | 38.622 0,2% | 20.000.000 | 0,00001879 | ||
04:58:41 08/05/2026 | 1 | 4.742.455 23,72% | 20.000.000 | 0,00247401 | ||
04:58:31 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001817 | ||
04:58:31 08/05/2026 | 1 | 83.407 0,42% | 20.000.000 | 0,00004022 | ||
04:58:27 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002038 | ||
04:58:22 08/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00008591 | ||
04:57:51 08/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00002698 | ||
04:57:36 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,000018 | ||
04:57:35 08/05/2026 | 12 | 460.959 2,31% | 20.000.000 | 0,00020594 | ||
04:57:31 08/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00001733 | ||
04:57:24 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00001638 | ||
04:57:14 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003333 | ||
04:57:11 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00005846 | ||
04:57:00 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001512 |
