Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
426 | Đã xác nhận | 09:52:39 08/05/2026 | 95.103 | ||
355 | Đã xác nhận | 09:52:36 08/05/2026 | 81.883 | ||
391 | Đã xác nhận | 09:52:33 08/05/2026 | 88.754 | ||
337 | Đã xác nhận | 09:52:30 08/05/2026 | 77.079 | ||
422 | Đã xác nhận | 09:52:27 08/05/2026 | 97.841 | ||
386 | Đã xác nhận | 09:52:24 08/05/2026 | 90.508 | ||
379 | Đã xác nhận | 09:52:21 08/05/2026 | 86.561 | ||
387 | Đã xác nhận | 09:52:18 08/05/2026 | 90.454 | ||
310 | Đã xác nhận | 09:52:15 08/05/2026 | 71.294 | ||
429 | Đã xác nhận | 09:52:12 08/05/2026 | 97.192 | ||
457 | Đã xác nhận | 09:52:09 08/05/2026 | 105.354 | ||
392 | Đã xác nhận | 09:52:06 08/05/2026 | 93.106 | ||
396 | Đã xác nhận | 09:52:03 08/05/2026 | 93.992 | ||
332 | Đã xác nhận | 09:52:00 08/05/2026 | 77.067 | ||
312 | Đã xác nhận | 09:51:57 08/05/2026 | 71.365 | ||
337 | Đã xác nhận | 09:51:54 08/05/2026 | 78.524 | ||
380 | Đã xác nhận | 09:51:51 08/05/2026 | 87.123 | ||
387 | Đã xác nhận | 09:51:48 08/05/2026 | 88.214 | ||
410 | Đã xác nhận | 09:51:45 08/05/2026 | 94.898 | ||
330 | Đã xác nhận | 09:51:42 08/05/2026 | 77.062 |
