Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:51:52 30/04/2026 | 3 | 0,0000106 | ||
03:51:51 30/04/2026 | 3 | 0,00000788 | ||
03:51:50 30/04/2026 | 2 | 0,00000297 | ||
03:51:49 30/04/2026 | 2 | 0,00000777 | ||
03:51:48 30/04/2026 | 4 | 0,00002169 | ||
03:51:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:51:46 30/04/2026 | 2 | 0,00000188 | ||
03:51:45 30/04/2026 | 3 | 0,00000224 | ||
03:51:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000806 | ||
03:51:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
03:51:42 30/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
03:51:41 30/04/2026 | 5 | 0,0000484 | ||
03:51:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:51:39 30/04/2026 | 2 | 0,00001361 | ||
03:51:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:51:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:51:36 30/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
03:51:35 30/04/2026 | 2 | 0,00003202 | ||
03:51:34 30/04/2026 | 2 | 0,00000149 | ||
03:51:33 30/04/2026 | 3 | 0,00002534 |
