Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:18:34 30/04/2026 | 5 | 0,00003451 | ||
02:18:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000153 | ||
02:18:31 30/04/2026 | 5 | 0,00001689 | ||
02:18:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:29 30/04/2026 | 4 | 0,00006822 | ||
02:18:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:26 30/04/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
02:18:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:24 30/04/2026 | 3 | 0,00000359 | ||
02:18:23 30/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
02:18:22 30/04/2026 | 6 | 0,00003819 | ||
02:18:21 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:20 30/04/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
02:18:19 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:18:18 30/04/2026 | 3 | 0,00000225 | ||
02:18:17 30/04/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
02:18:16 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:18:15 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
