区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:39:39 | 18 | 831,242 2.08% | 240.23 | 0.00019969 | 0.00000119 | ||
2026/04/30 03:39:38 | 17 | 999,932 2.5% | 1.7 | 0.0000017 | 0.00000145 | ||
2026/04/30 03:39:37 | 15 | 855,114 2.14% | 2.34 | 0.000002 | 0.00000125 | ||
2026/04/30 03:39:36 | 12 | 664,133 1.67% | 2.02 | 0.00000134 | 0.00000098 | ||
2026/04/30 03:39:35 | 19 | 4,050,005 10.13% | 12.19 | 0.00004937 | 0.00000598 | ||
2026/04/30 03:39:34 | 17 | 842,334 2.11% | 1.91 | 0.00000161 | 0.00000125 | ||
2026/04/30 03:39:33 | 17 | 1,323,779 3.31% | 18.35 | 0.00002429 | 0.00000198 | ||
2026/04/30 03:39:32 | 15 | 407,741 1.02% | 10.44 | 0.00000425 | 0.00000061 | ||
2026/04/30 03:39:31 | 17 | 763,701 1.91% | 202.68 | 0.00015479 | 0.00000117 | ||
2026/04/30 03:39:30 | 14 | 790,752 1.98% | 693 | 0.00054799 | 0.00000122 | ||
2026/04/30 03:39:29 | 21 | 32,771,031 81.93% | 1.44 | 0.0000474 | 0.00004666 | ||
2026/04/30 03:39:28 | 27 | 4,320,418 10.81% | 1.48 | 0.0000064 | 0.00000614 | ||
2026/04/30 03:39:27 | 4 | 501,611 1.26% | 3.02 | 0.00000151 | 0.00000072 | ||
2026/04/30 03:39:26 | 18 | 781,579 1.96% | 2.36 | 0.00000184 | 0.00000113 | ||
2026/04/30 03:39:25 | 24 | 991,834 2.48% | 156.07 | 0.00015479 | 0.00000145 | ||
2026/04/30 03:39:24 | 14 | 1,245,482 3.12% | 2.13 | 0.00000265 | 0.00000183 | ||
2026/04/30 03:39:23 | 14 | 608,715 1.53% | 1.94 | 0.00000118 | 0.0000009 | ||
2026/04/30 03:39:22 | 16 | 3,890,443 9.73% | 1.67 | 0.0000065 | 0.00000579 | ||
2026/04/30 03:39:21 | 19 | 1,654,303 4.14% | 96.52 | 0.00015968 | 0.00000247 | ||
2026/04/30 03:39:20 | 20 | 2,286,717 5.72% | 98.22 | 0.00022462 | 0.00000344 |
