区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 21:47:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:47:15 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:12 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:09 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 21:47:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:46:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 21:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:46:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 |
