区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 21:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:55:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 21:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:55:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 21:55:12 | 1 | 922 | 37,965 0.1% | 7 | ||
2026/04/29 21:55:09 | 2 | 989 | 102,799 0.26% | 7 | ||
2026/04/29 21:55:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 21:55:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:48 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/29 21:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 21:54:27 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43% | 7 |
