区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:55:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 20:55:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 20:55:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:15 | 4 | 1,657 | 134,931 0.34% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 20:55:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 20:55:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 20:55:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 20:54:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
