区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:16:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:14 | 2 | 2,170 | 381,337 1.28% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/30 02:16:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 02:15:48 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
