区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:26:54 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3 | 2.048126 | ||
2026/04/30 04:26:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:26:46 | 1 | 0 | 819 | 23,538 0.3% | 8,000,000 | 4.2 | 2.048098 | ||
2026/04/30 04:26:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:26:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:26:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:25:37 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/30 04:25:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:25:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:24:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:24:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:24:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:23:56 | 2 | 0 | 898 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 1.34 | 2.048093 | ||
2026/04/30 04:23:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:23:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:23:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:23:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:23:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/30 04:22:56 | 2 | 0 | 763 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 4.2 | 2.048176 | ||
2026/04/30 04:22:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
