区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:53:59 | 376 | 121,957 | 23,840,280 39.74% | 60,000,000 | 2 | 0.024188 | ||
2026/04/30 02:53:47 | 278 | 211,910 | 22,798,824 38% | 60,000,000 | 2.35 | 0.030429 | ||
2026/04/30 02:53:35 | 290 | 123,909 | 25,879,970 43.14% | 60,000,000 | 2.54 | 0.038988 | ||
2026/04/30 02:53:23 | 406 | 162,760 | 29,539,131 49.24% | 60,000,000 | 2.47 | 0.042584 | ||
2026/04/30 02:53:11 | 296 | 116,465 | 25,523,080 42.54% | 60,000,000 | 3.28 | 0.056913 | ||
2026/04/30 02:52:59 | 437 | 155,110 | 30,726,060 51.22% | 60,000,000 | 2.47 | 0.043535 | ||
2026/04/30 02:52:47 | 332 | 117,754 | 21,555,390 35.93% | 59,999,943 | 3.48 | 0.051548 | ||
2026/04/30 02:52:35 | 381 | 135,994 | 28,629,779 47.77% | 59,941,408 | 2.45 | 0.038824 | ||
2026/04/30 02:52:23 | 349 | 189,216 | 31,967,503 53.28% | 60,000,000 | 1.76 | 0.02141 | ||
2026/04/30 02:52:11 | 319 | 170,722 | 26,079,948 43.47% | 60,000,000 | 2.47 | 0.035618 | ||
2026/04/30 02:51:59 | 400 | 167,625 | 29,687,874 49.48% | 60,000,000 | 2.11 | 0.029834 | ||
2026/04/30 02:51:47 | 204 | 87,178 | 18,856,680 31.43% | 60,000,000 | 2.8 | 0.030873 | ||
2026/04/30 02:51:35 | 510 | 262,294 | 45,924,101 76.55% | 60,000,000 | 2.29 | 0.055206 | ||
2026/04/30 02:51:23 | 61 | 15,709 | 3,517,327 5.87% | 60,000,000 | 13.65 | 0.04371 | ||
2026/04/30 02:51:11 | 354 | 162,750 | 27,408,686 45.69% | 60,000,000 | 3.09 | 0.050838 | ||
2026/04/30 02:50:59 | 384 | 148,254 | 31,813,821 53.03% | 60,000,000 | 2.44 | 0.03851 | ||
2026/04/30 02:50:47 | 263 | 95,607 | 26,032,672 43.39% | 60,000,000 | 2.89 | 0.042657 | ||
2026/04/30 02:50:35 | 294 | 138,960 | 27,069,025 45.12% | 59,999,943 | 2.4 | 0.030688 | ||
2026/04/30 02:50:23 | 388 | 152,657 | 32,705,196 54.57% | 59,941,408 | 3 | 0.057214 | ||
2026/04/30 02:50:11 | 341 | 105,445 | 26,151,020 43.59% | 60,000,000 | 2.48 | 0.031599 |
