交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.03202748 | |||||
claimPrincipal | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.0487032 | |||||
claimPrincipal | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.04877131 | |||||
claimPrincipal | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01590342 | |||||
claim | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01317532 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01539631 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.03244389 | |||||
claim | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01317532 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.0846837 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.02904328 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.06738842 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.02595816 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.06199733 | |||||
claim | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.03075194 | |||||
unstake | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01731343 | |||||
claimInterest | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.02021454 | |||||
approve | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01120662 | |||||
claim | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01317532 | |||||
transfer | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01309324 | |||||
claim | 2025/12/20 23:17:28 | 0POL | 0.01317532 |
