交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.03828628 | |||||
0x9d389a9a | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.0228725 | |||||
mintAndDistribute | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.01379971 | |||||
0x3d6684a8 | 2025/12/19 16:13:07 | < 0.00000001 | 0.01148511 | |||||
0x6fb9c37d | 2025/12/19 16:13:07 | < 0.00000001 | 0.08194507 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.01507997 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.04105901 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.05006075 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.03834449 | |||||
redeem | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.02695599 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.015921 | |||||
stake | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.02410335 | |||||
transfer | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.00705451 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.03834449 | |||||
claim | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.00778832 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.01338109 | |||||
approve | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.00661111 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.02163815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.05005732 | |||||
claim | 2025/12/19 16:13:07 | 0POL | 0.01817838 |
