交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0.00185362 | 0.001853624 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0SUI | 0.00065053 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 1 | 0SUI | 0.00360102 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0.00171477 | 0.001714776 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 3 | 0SUI | 0.000437454 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 1 | 0.00012622 | 0.00012622 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 7 | 0.00005371 | 0.004360788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0SUI | -0.00001612 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 26 | 0SUI | 0.009390788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 3 | 0SUI | 0.000477278 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 17:24:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 17:24:08 | 2 | 0.00023777 | -0.000237776 |
