
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 дн.收益額 | 7 дн.收益率 | 7 дн.收益額趨勢 | 7 дн.勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$95.59K | +9.89% | 34.91% | $104.29 | $2.02M | 11,954 | -- | |||||
+$77.32K | +10.76% | 72.82% | $175.10 | $1.60M | 9,129 | -- | |||||
+$57.69K | +77.54% | 77.43% | $90.13 | $208.55K | 1,195 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$54.12K | +40.29% | 56.77% | $427.85 | $330.58K | 846 | -- | |||||
+$52.75K | +6.80% | 56.59% | $176.37 | $1.67M | 9,427 | -- | |||||
+$47.97K | +185.65% | 51.75% | $83.47 | $100.94K | 605 | -- | |||||
+$44.39K | +218.71% | 25.00% | $547.76 | $111.39K | 109 | -- | |||||
+$44.22K | +33.83% | 47.05% | $274.45 | $303.73K | 922 | -- | |||||
+$42.05K | +91.47% | 76.27% | $225.91 | $138.40K | 458 | -- | |||||
+$42.01K | +371.12% | 44.44% | $305.37 | $81.43K | 192 | -- | |||||
+$41.34K | +18.27% | 51.21% | $89.36 | $563.55K | 4,503 | -- | |||||
+$40.09K | +150.24% | 75.60% | $234.00 | $98.61K | 254 | -- |

