

1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$411.75K | +16.59% | 67.52% | $374.04 | $5.39M | 10,145 | |||||
+$166.80K | +233.22% | 44.44% | $4.36K | $465.11K | 137 | |||||
+$151.89K | +3,228.80% | 16.66% | $311.64 | $165.94K | 129 | |||||
+$149.37K | +18.04% | 57.32% | $402.72 | $1.89M | 4,138 | |||||
+$101.74K | +1,185.15% | 47.61% | $206.08 | $119.81K | 267 | |||||
+$96.58K | +185.16% | 45.45% | $2.10K | $186.67K | 92 | |||||
+$71.15K | +92.79% | 50.00% | $295.23 | $154.62K | 132 | |||||
+$67.70K | +51.99% | 60.00% | $684.73 | $254.74K | 123 | |||||
+$62.68K | +51.17% | 51.26% | $567.02 | $327.69K | 520 | |||||
+$60.99K | +2,335.80% | 22.22% | $8.47K | $148.39K | 46 | |||||
+$59.64K | +6.01% | 51.58% | $345.40 | $2.20M | 5,201 | |||||
+$55.38K | +79.18% | 34.54% | $1.36K | $232.93K | 211 | |||||
+$51.43K | +182.41% | 41.66% | $474.55 | $111.89K | 133 | |||||
+$50.12K | +122.16% | 48.21% | $333.78 | $160.58K | 491 | |||||
+$48.92K | +23.03% | 33.33% | $1.15K | $431.92K | 306 | |||||
+$48.44K | +730.02% | 25.00% | $1.86K | $73.74K | 30 | |||||
+$46.40K | +11.77% | 44.85% | $598.57 | $843.34K | 1,436 | |||||
+$45.93K | +149.09% | 44.26% | $250.62 | $120.35K | 405 | |||||
+$44.04K | +106.40% | 45.45% | $1.56K | $243.63K | 163 | |||||
+$43.81K | +54.87% | 25.92% | $1.18K | $191.35K | 144 |

全新升級側邊欄,立即定製你的專屬界面
現在你可以自定義側邊欄界面,快速添加熱門代幣、關注列表、X 動態等模塊,且在站內可隨時查看