Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 08/05/2026، 04:33:29 | 864,000 | -- | 0BNB | ||||
79 | 08/05/2026، 04:33:22 | 864,000 | -- | 0BNB | ||||
75 | 08/05/2026، 04:33:12 | 864,000 | -- | 0BNB | ||||
212,403 | 08/05/2026، 04:32:59 | 500,002 | -- | 0BNB | ||||
16 | 08/05/2026، 04:32:38 | 396,652 | -- | 0BNB | ||||
14 | 08/05/2026، 04:32:30 | 396,646 | -- | 0BNB | ||||
107,040 | 08/05/2026، 04:32:20 | 600,010 | -- | 0BNB | ||||
212,398 | 08/05/2026، 04:32:19 | 581,002 | -- | 0BNB | ||||
77,694 | 08/05/2026، 04:32:06 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
8 | 08/05/2026، 04:32:05 | 396,652 | -- | 0BNB | ||||
123,937 | 08/05/2026، 04:32:00 | 600,000 | -- | 0BNB | ||||
292 | 08/05/2026، 04:31:59 | 500,000 | -- | 0.00003 | ||||
5 | 08/05/2026، 04:31:57 | 396,549 | -- | 0BNB | ||||
3 | 08/05/2026، 04:31:42 | 361,971 | -- | 0BNB | ||||
7,452,059 | 08/05/2026، 04:31:23 | 1,000,101 | -- | 0BNB | ||||
163,704 | 08/05/2026، 04:31:19 | 1,500,000 | -- | 0BNB | ||||
212,392 | 08/05/2026، 04:30:50 | 506,002 | -- | 0BNB | ||||
908,049 | 08/05/2026، 04:29:55 | 471,001 | -- | 0BNB | ||||
1,098,775 | 08/05/2026، 04:29:55 | 480,001 | -- | 0BNB | ||||
11,738,018 | 08/05/2026، 04:29:54 | 53,000 | -- | 0BNB |
