
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川普 2 d. 0x6faf...4444 | $818,64K $0,00081865 | -1,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
POWER 1 měs. 0x9dc4...1223 | $4,03M $0,15339 | +1,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
金铲子 19 h 0xb123...4444 | $894,74K $0,00089474 | +16,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 8 h 0x51d5...4444 | $675,60K $0,00067561 | +6,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 2 d. 0x671e...4444 | $1,07M $0,0010796 | -22,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 měs. 0xda7a...52b3 | $741,02M $17,59 | +0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 2 d. 0xf9c6...4444 | $1,50M $0,0015076 | -4,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
客服小何 3 měs. 0x3ac8...4444 | $5,17M $0,0051747 | +5,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2 měs. 0xe1e9...4444 | $3,44M $0,0034428 | +2,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 1 týd. 0xc51a...4444 | $30,20M $0,030208 | +2,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
COAI 3 měs. 0x0a8d...6ea5 | $411,75M $0,41176 | +0,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
超级周期 1 d. 0x2433...4444 | $606,19K $0,0006062 | +1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
草根文化 21 h 0x497f...4444 | $2,63M $0,0026388 | +12,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 3 týd. 0xce24...6666 | $409,26M $0,99846 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
JCT 2 měs. 0xea37...7707 | $9,82M $0,0019658 | +1,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
Časté dotazy
Stabilní
