Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 03:43:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:43:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:43:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:43:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:43:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:39 | 3 | 1.683 | 269.680 0,68 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 03:42:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
