Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 06:45:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:30 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:21 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:15 | 3 | 1.415 | 137.471 0,35 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:12 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 06:45:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:44:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:44:54 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:44:51 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:44:48 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 06:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
