Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0193b9fc | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00001602 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00002983 | |||||
startViaRubic | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00001339 | |||||
execTransaction | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00027733 | |||||
aggregate3 | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00001568 | |||||
aggregate3 | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00001642 | |||||
aggregate3 | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
initialize | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,00001679 | 0,00000127 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,00000219 | 0,00000138 | |||||
0xde3705d4 | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,015 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,27529984 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,00846 | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,019436 | 0,00000119 | |||||
transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,4998 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 0,0248 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 26.11.2025, 20:58:35 | 5,9661 | 0,00000122 | |||||
0xef530078 | 26.11.2025, 20:58:35 | < 0,00000001 | 0,00001406 |
