Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29.11.2025, 03:46:11 | 0,00039655 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 03:46:11 | 0,01641992 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 03:46:11 | 0ETH | 0,00010579 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 03:46:11 | 0ETH | 0,000211 | |||||
ETH transfer | 29.11.2025, 03:45:59 | 0,00831994 | 0,0000009 | |||||
claim | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
buyWithEth | 29.11.2025, 03:45:59 | 0,00495 | 0,00001073 | |||||
transfer | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.11.2025, 03:45:59 | 0,1489993 | 0,00000643 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.11.2025, 03:45:59 | 0,29150375 | 0,00000697 | |||||
transmit | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00001819 | |||||
deposit | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
harvestRewards | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
harvestRewards | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
0x23ff50e1 | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00002213 | |||||
0x4b7d3cae | 29.11.2025, 03:45:59 | < 0,00000001 | 0,00000632 | |||||
transfer | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
approve | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
handleOps | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00001654 | |||||
0x30a28ffc | 29.11.2025, 03:45:59 | 0ETH | 0,00000719 |
