Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00010307 | |||||
mint | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00011198 | |||||
buyWithETHWert | 23.11.2025, 21:52:47 | 0,00071066 | 0,00006106 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00011927 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00004377 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00004444 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0,00009576 | 0,00004359 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 1,34204003 | 0,00004359 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0,001068 | 0,00002259 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00005064 | |||||
transferFrom | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00005229 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00005531 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00003496 | |||||
swapExactAmountInOnCurveV2 | 23.11.2025, 21:52:47 | 0,2 | 0,00015435 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00016402 | |||||
0x2213bc0b | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00017675 | |||||
safeExecuteSignaturesWithAutoGasLimit | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00049229 | |||||
0x2a0aad11 | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00006039 | |||||
transfer | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00006608 | |||||
0xa373cf1a | 23.11.2025, 21:52:47 | 0ETH | 0,00024658 |
