Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:45:58 | 192 | 69,400,606 57.84 % | 120,000,000 | 406.47 | 20.72168 | 7.48783649 | ||
30/04/2026, 00:45:56 | 177 | 39,545,744 32.96 % | 120,000,000 | 525.68 | 16.486372 | 4.30228286 | ||
30/04/2026, 00:45:54 | 196 | 48,837,533 40.7 % | 120,000,000 | 769.84 | 32.249107 | 5.34814066 | ||
30/04/2026, 00:45:52 | 202 | 55,761,584 46.47 % | 120,000,000 | 1,118.89 | 56.25264 | 6.13862958 | ||
30/04/2026, 00:45:50 | 207 | 58,944,241 49.13 % | 120,000,000 | 1,081.98 | 57.257323 | 6.51938367 | ||
30/04/2026, 00:45:48 | 251 | 85,244,170 71.04 % | 120,000,000 | 1,414.2 | 111.126831 | 9.42604155 | ||
30/04/2026, 00:45:46 | 227 | 84,950,692 70.8 % | 120,000,000 | 1,474.26 | 115.847755 | 9.39192878 | ||
30/04/2026, 00:45:44 | 190 | 48,918,384 40.77 % | 120,000,000 | 1,394.6 | 62.778074 | 5.44381415 | ||
30/04/2026, 00:45:42 | 183 | 49,323,447 41.11 % | 120,000,000 | 1,287 | 57.95476 | 5.5245256 | ||
30/04/2026, 00:45:40 | 184 | 44,066,427 36.73 % | 120,000,000 | 1,320.3 | 53.208409 | 4.97264483 | ||
30/04/2026, 00:45:38 | 212 | 47,710,693 39.76 % | 120,000,000 | 1,378.29 | 60.338719 | 5.42046894 | ||
30/04/2026, 00:45:36 | 207 | 44,981,918 37.49 % | 120,000,000 | 1,335.85 | 54.941353 | 5.14781148 | ||
30/04/2026, 00:45:34 | 205 | 43,340,089 36.12 % | 120,000,000 | 1,332.23 | 52.741405 | 4.99771648 | ||
30/04/2026, 00:45:32 | 201 | 60,273,193 50.23 % | 120,000,000 | 1,273.09 | 69.752434 | 6.98115054 | ||
30/04/2026, 00:45:30 | 162 | 42,881,280 35.74 % | 120,000,000 | 1,401.93 | 55.111756 | 5.0050111 | ||
30/04/2026, 00:45:28 | 560 | 108,789,832 90.66 % | 120,000,000 | 863.91 | 81.346248 | 12.63943304 | ||
30/04/2026, 00:45:26 | 604 | 119,987,176 99.99 % | 120,000,000 | 658.39 | 65.151207 | 13.8476673 | ||
30/04/2026, 00:45:24 | 458 | 119,982,605 99.99 % | 120,000,000 | 1,072.99 | 114.98535 | 13.75507439 | ||
30/04/2026, 00:45:22 | 291 | 119,986,651 99.99 % | 120,000,000 | 1,399.22 | 154.224453 | 13.66407168 | ||
30/04/2026, 00:45:20 | 203 | 119,997,265 100 % | 120,000,000 | 2,854.85 | 328.999806 | 13.5743874 |
