Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026, 06:09:33 | 281 | 83,393,754 75.82 % | 110,000,000 | 181.96 | 9.225983 | 5.94867906 | ||
12/03/2026, 06:09:31 | 204 | 57,064,491 51.88 % | 110,000,000 | 183.35 | 6.394645 | 4.06816278 | ||
12/03/2026, 06:09:29 | 191 | 73,864,556 67.15 % | 110,000,000 | 204.75 | 9.886373 | 5.23777922 | ||
12/03/2026, 06:09:27 | 197 | 63,424,231 57.66 % | 110,000,000 | 180.08 | 6.935274 | 4.48671181 | ||
12/03/2026, 06:09:25 | 200 | 74,451,538 67.69 % | 110,000,000 | 177.44 | 7.97318 | 5.23785331 | ||
12/03/2026, 06:09:23 | 190 | 64,706,429 58.83 % | 110,000,000 | 227.3 | 10.168385 | 4.53974196 | ||
12/03/2026, 06:09:21 | 215 | 67,751,408 61.6 % | 110,000,000 | 182.39 | 7.621219 | 4.73621758 | ||
12/03/2026, 06:09:19 | 211 | 87,506,323 79.56 % | 110,000,000 | 178.12 | 9.52614 | 6.06122715 | ||
12/03/2026, 06:09:17 | 184 | 58,633,123 53.31 % | 110,000,000 | 208.51 | 8.168624 | 4.05710391 | ||
12/03/2026, 06:09:15 | 179 | 61,420,298 55.84 % | 110,000,000 | 237.21 | 10.327801 | 4.24222417 | ||
12/03/2026, 06:09:13 | 194 | 67,889,530 61.72 % | 110,000,000 | 210.11 | 9.592526 | 4.67193834 | ||
12/03/2026, 06:09:11 | 192 | 71,362,982 64.88 % | 110,000,000 | 216.71 | 10.577032 | 4.88824672 | ||
12/03/2026, 06:09:09 | 214 | 80,876,654 73.53 % | 110,000,000 | 223.81 | 12.601674 | 5.49948907 | ||
12/03/2026, 06:09:07 | 163 | 38,676,830 35.17 % | 110,000,000 | 246.51 | 6.892066 | 2.64221809 | ||
12/03/2026, 06:09:05 | 178 | 49,076,585 44.62 % | 110,000,000 | 230.31 | 7.944747 | 3.35833152 | ||
12/03/2026, 06:09:03 | 179 | 48,754,698 44.33 % | 110,000,000 | 233.93 | 8.063179 | 3.34223456 | ||
12/03/2026, 06:09:01 | 186 | 55,762,833 50.7 % | 110,000,000 | 215.43 | 8.191569 | 3.82182835 | ||
12/03/2026, 06:08:59 | 156 | 48,920,982 44.48 % | 110,000,000 | 222.3 | 7.516849 | 3.35870751 | ||
12/03/2026, 06:08:57 | 122 | 34,550,231 31.41 % | 110,000,000 | 203.49 | 4.644969 | 2.38593389 | ||
12/03/2026, 06:08:55 | 197 | 63,889,048 58.09 % | 110,000,000 | 200.97 | 8.439062 | 4.40086988 |
