Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:23:44 | 219 | 61,136,092 50.95 % | 120,000,000 | 201.1 | 6.030245 | 6.26441327 | ||
30/04/2026, 00:23:42 | 207 | 48,355,572 40.3 % | 120,000,000 | 198.33 | 4.602465 | 4.98790689 | ||
30/04/2026, 00:23:40 | 212 | 65,284,065 54.41 % | 120,000,000 | 200.2 | 6.312632 | 6.7576172 | ||
30/04/2026, 00:23:38 | 237 | 62,220,917 51.86 % | 120,000,000 | 195.91 | 5.987706 | 6.20245886 | ||
30/04/2026, 00:23:36 | 199 | 53,677,417 44.74 % | 120,000,000 | 202.13 | 5.468761 | 5.38115629 | ||
30/04/2026, 00:23:34 | 275 | 76,892,108 64.08 % | 120,000,000 | 194.76 | 7.256893 | 7.71863222 | ||
30/04/2026, 00:23:32 | 171 | 42,108,386 35.1 % | 120,000,000 | 198.07 | 4.080618 | 4.26014714 | ||
30/04/2026, 00:23:30 | 204 | 42,070,628 35.06 % | 120,000,000 | 206.39 | 4.514032 | 4.16921292 | ||
30/04/2026, 00:23:28 | 170 | 35,557,647 29.64 % | 120,000,000 | 200.72 | 3.5816 | 3.55581531 | ||
30/04/2026, 00:23:26 | 213 | 60,025,733 50.03 % | 120,000,000 | 197.52 | 5.827267 | 6.02954751 | ||
30/04/2026, 00:23:24 | 164 | 41,161,544 34.31 % | 120,000,000 | 197.53 | 3.962828 | 4.16786293 | ||
30/04/2026, 00:23:22 | 175 | 39,196,941 32.67 % | 120,000,000 | 215.66 | 4.556367 | 3.8972252 | ||
30/04/2026, 00:23:20 | 180 | 38,479,935 32.07 % | 120,000,000 | 212.49 | 4.318354 | 3.8586075 | ||
30/04/2026, 00:23:18 | 207 | 34,266,196 28.56 % | 120,000,000 | 224.1 | 4.211218 | 3.4681555 | ||
30/04/2026, 00:23:16 | 185 | 37,913,844 31.6 % | 120,000,000 | 210.69 | 4.216017 | 3.77213546 | ||
30/04/2026, 00:23:14 | 214 | 52,212,720 43.52 % | 120,000,000 | 204.63 | 5.458812 | 5.22566185 | ||
30/04/2026, 00:23:12 | 197 | 50,035,600 41.7 % | 120,000,000 | 195.73 | 4.754078 | 5.03960594 | ||
30/04/2026, 00:23:10 | 196 | 51,580,190 42.99 % | 120,000,000 | 210.72 | 5.642395 | 5.22669711 | ||
30/04/2026, 00:23:08 | 214 | 55,393,529 46.17 % | 120,000,000 | 203.77 | 5.644712 | 5.64313635 | ||
30/04/2026, 00:23:06 | 214 | 58,749,512 48.96 % | 120,000,000 | 203.6 | 5.948141 | 6.01326596 |
