Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00217556 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.02078312 | |||||
0x00000008 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00211172 | |||||
0x00000008 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00211172 | |||||
0x00000008 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00211172 | |||||
0x5638f1f3 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00362094 | |||||
0x5638f1f3 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.0024628 | |||||
POL transfer | 26/10/2025, 05:17:27 | 0.15 | 0.00081333 | |||||
setExchangeRate | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00129668 | |||||
0x2287e350 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.01034928 | |||||
relayCall | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00913257 | |||||
relayCall | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00913257 | |||||
settlePromise | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00473508 | |||||
claimInterest | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00668245 | |||||
0x00000008 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00406022 | |||||
0x00000008 | 26/10/2025, 05:17:27 | 0POL | 0.00984991 | |||||
transfer | 26/10/2025, 05:17:25 | 0POL | 0.00093926 | |||||
transfer | 26/10/2025, 05:17:25 | 0POL | 0.00093956 | |||||
deposit | 26/10/2025, 05:17:25 | 0.067929 | 0.00069991 | |||||
transfer | 26/10/2025, 05:17:25 | 0POL | 0.00148815 |
