Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21/12/2025, 00:59:23 | 0.00402938 | 0.00100734 | |||||
POL transfer | 21/12/2025, 00:59:23 | 0.00402938 | 0.00100734 | |||||
transfer | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.00304637 | |||||
claimInterest | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.00417308 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01764543 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01544805 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01124952 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01715529 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01440544 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01683225 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.02791148 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01667825 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.02424328 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.02177508 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01440784 | |||||
claim | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.00634842 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.04420566 | |||||
0x2287e350 | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.01214508 | |||||
stake | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.008417 | |||||
claimInterest | 21/12/2025, 00:59:23 | 0POL | 0.00576686 |
