Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 0.00073508 | 0.00067916 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 0.00073508 | 0.00067916 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 0.00073508 | 0.00067916 | |||||
grantCooperator | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00122407 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 1 | 0.00090991 | |||||
-- | 25/10/2025, 14:19:33 | 0.3 | 0.00090991 | |||||
transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00166987 | |||||
POL transfer | 25/10/2025, 14:19:33 | 20 | 0.00090991 | |||||
forward | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00578261 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.01708488 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.01957491 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.01363707 | |||||
relayCall | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00912964 | |||||
execTransaction | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.0134725 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.02002509 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.01064637 | |||||
execTransaction | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00577386 | |||||
execTransaction | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.00577129 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.0127962 | |||||
0x2287e350 | 25/10/2025, 14:19:33 | 0POL | 0.01143013 |
