Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00874996 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.01309603 | |||||
POL transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0.00478557 | 0.00271632 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.01052724 | |||||
execute | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00352152 | |||||
proxy | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.02257193 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.01858087 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.01212471 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00536108 | |||||
0x3f2828e3 | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.03108683 | |||||
0x69f26eec | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00518392 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.01087606 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.02026165 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.0099023 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.0099023 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00998762 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00998964 | |||||
0xcfa1480f | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.03141307 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.0144403 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:47:52 | 0POL | 0.00757438 |
