Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00352188 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00454721 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,0049175 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00373286 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00263004 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00295086 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00505278 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00461281 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00430205 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00398315 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00255937 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00264142 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00252777 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00440646 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00333458 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00380201 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00380012 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00504452 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00360996 | 0,00067216 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 07:43:11 | 0,00301131 | 0,00067216 |
