
MoonCats
MoonCats
$0,000055
-6,97%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$5,52M
Volume total
$1,25M
Transaksi 24 Jam
$9,72K
Pemilik
28.620
Jumlah Penjualan
42.760
Tertunda
45
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 8.000.000 | 14.000 sat/MoonCats$0,000053 | 1.120 FB$430,09 | 04/08/2025, 19.49 | ||
![]() Penjualan | 5.200.000 | 14.000 sat/MoonCats$0,000053 | 728 FB$279,56 | 04/08/2025, 19.49 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 14.000 sat/MoonCats$0,000053 | 1.400 FB$537,61 | 04/08/2025, 19.04 | ||
![]() Penjualan | 23.933.056 | 13.500 sat/MoonCats$0,000051 | 3.230,96 FB$1.240,72 | 04/08/2025, 18.48 | ||
![]() Penjualan | 40.000.000 | 14.000 sat/MoonCats$0,000053 | 5.600 FB$2.150,46 | 04/08/2025, 18.07 | ||
![]() Penjualan | 12.000.000 | 14.500 sat/MoonCats$0,000055 | 1.740 FB$668,18 | 04/08/2025, 17.39 | ||
![]() Penjualan | 48.200.000 | 14.500 sat/MoonCats$0,000055 | 6.989 FB$2.683,85 | 04/08/2025, 17.39 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 14.620 sat/MoonCats$0,000056 | 731 FB$280,71 | 04/08/2025, 17.37 | ||
![]() Penjualan | 6.500.000 | 14.620 sat/MoonCats$0,000056 | 950,3 FB$364,92 | 04/08/2025, 17.37 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 13.888 sat/MoonCats$0,000053 | 694,4 FB$266,65 | 04/08/2025, 17.10 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 14.000 sat/MoonCats$0,000053 | 1.400 FB$537,61 | 04/08/2025, 16.35 | ||
![]() Penjualan | 5.000.000 | 14.500 sat/MoonCats$0,000055 | 725 FB$278,4 | 04/08/2025, 13.44 | ||
![]() Penjualan | 100.000 | 14.700 sat/MoonCats$0,000056 | 14,7 FB$5,64 | 04/08/2025, 11.08 | ||
![]() Penjualan | 20.000.000 | 15.488 sat/MoonCats$0,000059 | 3.097,6 FB$1.189,51 | 03/08/2025, 23.36 | ||
![]() Penjualan | 50.000.000 | 15.000 sat/MoonCats$0,000057 | 7.500 FB$2.880,08 | 03/08/2025, 21.12 | ||
![]() Penjualan | 10.000.000 | 15.879 sat/MoonCats$0,00006 | 1.587,9 FB$609,77 | 03/08/2025, 15.40 | ||
![]() Penjualan | 3.000.000 | 15.880 sat/MoonCats$0,00006 | 476,4 FB$182,94 | 03/08/2025, 15.22 | ||
![]() Penjualan | 32.000.000 | 16.001 sat/MoonCats$0,000061 | 5.120,32 FB$1.966,26 | 03/08/2025, 14.59 | ||
![]() Penjualan | 5.800.000 | 16.001 sat/MoonCats$0,000061 | 928,058 FB$356,38 | 03/08/2025, 14.59 | ||
![]() Penjualan | 10.000 | 15.888 sat/MoonCats$0,000061 | 1,5888 FB$0,61 | 03/08/2025, 12.36 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
