
MoonCats
MoonCats
$0,000055
-7,02 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$5,52M
Volum total
$1,25M
Volum pe 24 de ore
$9,72K
Deținători
28.620
Număr de vânzări
42.760
În așteptare
45
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 8.000.000 | 14.000 sats/MoonCats$0,000053 | 1.120 FB$430,09 | 04.08.2025, 19:49 | ||
![]() Reduceri | 5.200.000 | 14.000 sats/MoonCats$0,000053 | 728 FB$279,56 | 04.08.2025, 19:49 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 14.000 sats/MoonCats$0,000053 | 1.400 FB$537,61 | 04.08.2025, 19:04 | ||
![]() Reduceri | 23.933.056 | 13.500 sats/MoonCats$0,000051 | 3.230,96 FB$1.240,72 | 04.08.2025, 18:48 | ||
![]() Reduceri | 40.000.000 | 14.000 sats/MoonCats$0,000053 | 5.600 FB$2.150,46 | 04.08.2025, 18:07 | ||
![]() Reduceri | 12.000.000 | 14.500 sats/MoonCats$0,000055 | 1.740 FB$668,18 | 04.08.2025, 17:39 | ||
![]() Reduceri | 48.200.000 | 14.500 sats/MoonCats$0,000055 | 6.989 FB$2.683,85 | 04.08.2025, 17:39 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 14.620 sats/MoonCats$0,000056 | 731 FB$280,71 | 04.08.2025, 17:37 | ||
![]() Reduceri | 6.500.000 | 14.620 sats/MoonCats$0,000056 | 950,3 FB$364,92 | 04.08.2025, 17:37 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 13.888 sats/MoonCats$0,000053 | 694,4 FB$266,65 | 04.08.2025, 17:10 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 14.000 sats/MoonCats$0,000053 | 1.400 FB$537,61 | 04.08.2025, 16:35 | ||
![]() Reduceri | 5.000.000 | 14.500 sats/MoonCats$0,000055 | 725 FB$278,4 | 04.08.2025, 13:44 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 14.700 sats/MoonCats$0,000056 | 14,7 FB$5,64 | 04.08.2025, 11:08 | ||
![]() Reduceri | 20.000.000 | 15.488 sats/MoonCats$0,000059 | 3.097,6 FB$1.189,51 | 03.08.2025, 23:36 | ||
![]() Reduceri | 50.000.000 | 15.000 sats/MoonCats$0,000057 | 7.500 FB$2.880,08 | 03.08.2025, 21:12 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 15.879 sats/MoonCats$0,00006 | 1.587,9 FB$609,77 | 03.08.2025, 15:40 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000 | 15.880 sats/MoonCats$0,00006 | 476,4 FB$182,94 | 03.08.2025, 15:22 | ||
![]() Reduceri | 32.000.000 | 16.001 sats/MoonCats$0,000061 | 5.120,32 FB$1.966,26 | 03.08.2025, 14:59 | ||
![]() Reduceri | 5.800.000 | 16.001 sats/MoonCats$0,000061 | 928,058 FB$356,38 | 03.08.2025, 14:59 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 15.888 sats/MoonCats$0,000061 | 1,5888 FB$0,61 | 03.08.2025, 12:36 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
