
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,07%
Volume totale
$89,06M
MCap totale
$101,43B
70 token in totale
32
/
8
/
30
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $85,72B +0,22% | $637,74 | $130,12M | 82,66K 38,67K/43,99K | $78,19M |
BILL 4D 0xdf24...1fa5 | $17,35M +7,64% | $0,085302 | $2,09M | 17,78K 8,96K/8,81K | $3,85M |
UB 7M 0x40b8...6fde | $239,59M +1,14% | $0,11981 | $3,86M | 4,68K 2,01K/2,67K | $1,44M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,21B +0,34% | $79,91K | $93,78M | 4,69K 2,52K/2,17K | $1,20M |
RAVE 4M 0x9769...911c | $23,07M -1,75% | $0,69274 | $1,66M | 2,54K 1,2K/1,33K | $711,66K |
SIREN 1Y 0x997a...18e1 | $799,83M -1,21% | $1,092 | $11,77M | 5,39K 2,81K/2,57K | $682,38K |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $370,68M -0,14% | $0,37093 | $6,28M | 1,53K 739/796 | $513,98K |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $118,84M -4,02% | $0,011949 | $4,67M | 943 451/492 | $441,25K |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $710,20M +0,53% | $1,530 | $35,26M | 2,41K 1,26K/1,15K | $299,67K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $25,51M +3,72% | $0,62323 | $1,63M | 1,58K 862/718 | $286,31K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $19,61M -1,84% | $0,18609 | $2,22M | 1,18K 571/616 | $200,75K |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $597,88M -2,18% | $0,59885 | $17,09M | 439 162/277 | $190,62K |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $578,63M -0,07% | $0,0014274 | $2,92M | 637 287/350 | $124,52K |
ASTER 7M 0x000a...556a | $1,72B -0,08% | $0,66271 | $6,11M | 1,11K 531/585 | $112,00K |
