DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,0049
+0,09%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$103,85K
Totaal volume
$5,85K
Volume 24u
$17,33
Houders
24.685
Aantal verkopen
4.677
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:29 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:28 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:28 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:28 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:28 | ||
![]() Verkoop | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,0049 | 0,6444 FB$0,24 | 05-08-2025, 00:28 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
